Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
Kehadiran & Kesejahteraan Murid
Pemantauan kehadiran harian, kesihatan mental, risiko keciciran dan laporan buli bagi semua PPD di Selangor. Data yang dipaparkan ialah data contoh untuk tujuan demonstrasi.
94%
Kehadiran Hari Ini
3,139 murid tidak hadir
94%
Purata Kehadiran
Tahun semasa
49,040
Jumlah Murid
24,622 L · 24,418 P
40
Jumlah Sekolah
10 PPD
727
Murid Berisiko Cicir
Kehadiran < 80% & faktor lain
175
Laporan Buli
Kes dilaporkan tahun ini
981
Perlu Kaunseling Segera
Saringan minda hari ini
80.2% / 78.7%
Kehadiran L / P
Lelaki / Perempuan
Kehadiran Mengikut PPD (%)
Purata tahun semasa
Trend Bulanan Kehadiran Negeri (%)
Kehadiran Minggu Ini (%)
Kehadiran Mengikut Kelas (%)
Jumlah Murid Mengikut Jantina
Alasan Tidak Hadir
- Sakit / Demam4120
- Urusan Keluarga2310
- Balik Kampung1480
- Tanpa Sebab1365
- Pertandingan / Aktiviti980
- Masalah Pengangkutan640
- Krisis Keluarga410
Ranking PPD
| # | PPD | Sekolah | Murid | Lelaki | Perempuan | Hari Ini | Purata | Berisiko | Buli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petaling Perdana | 4 | 5,707 | 2,751 | 2,956 | 95.6% | 95% | 107 | 7 |
| 2 | Hulu Langat | 4 | 4,719 | 2,341 | 2,378 | 95.2% | 95% | 91 | 17 |
| 3 | Kuala Langat | 4 | 3,014 | 1,533 | 1,481 | 93.9% | 94.7% | 35 | 21 |
| 4 | Sabak Bernam | 4 | 4,866 | 2,505 | 2,361 | 94% | 94.2% | 64 | 16 |
| 5 | Hulu Selangor | 4 | 4,966 | 2,492 | 2,474 | 94.1% | 94% | 68 | 11 |
| 6 | Petaling Utama | 4 | 4,553 | 2,295 | 2,258 | 92.9% | 93.6% | 47 | 20 |
| 7 | Sepang | 4 | 5,416 | 2,808 | 2,608 | 94.3% | 93.3% | 75 | 20 |
| 8 | Kuala Selangor | 4 | 4,202 | 2,100 | 2,102 | 94.8% | 93.1% | 77 | 27 |
| 9 | Gombak | 4 | 6,013 | 3,019 | 2,994 | 92.3% | 92% | 83 | 21 |
| 10 | Klang | 4 | 5,584 | 2,778 | 2,806 | 90% | 91.4% | 80 | 15 |
Punca Tidak Hadir Mengikut Daerah
| PPD | Sakit / Demam | Urusan Keluarga | Balik Kampung | Tanpa Sebab | Pertandingan / Aktiviti | Masalah Pengangkutan | Krisis Keluarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petaling Utama | 371 | 277 | 89 | 123 | 118 | 38 | 37 |
| Petaling Perdana | 288 | 254 | 89 | 137 | 137 | 58 | 53 |
| Klang | 577 | 231 | 89 | 150 | 69 | 77 | 33 |
| Gombak | 494 | 208 | 89 | 164 | 88 | 38 | 49 |
| Hulu Langat | 412 | 185 | 89 | 177 | 108 | 58 | 29 |
| Sepang | 330 | 162 | 89 | 191 | 127 | 77 | 45 |
| Kuala Langat | 247 | 139 | 89 | 82 | 59 | 38 | 25 |
| Kuala Selangor | 536 | 323 | 89 | 96 | 78 | 58 | 41 |
| Hulu Selangor | 453 | 300 | 89 | 109 | 98 | 77 | 57 |
| Sabak Bernam | 371 | 277 | 89 | 123 | 118 | 38 | 37 |
Ranking Sekolah
| # | Sekolah | PPD | Enrolmen | L | P | Hari Ini | Purata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bandar Sunway | Petaling Perdana | 1,741 | 854 | 887 | 97.6% | 97.5% |
| 2 | SMK Bandar Baru Bangi | Hulu Langat | 797 | 409 | 388 | 98.4% | 97.5% |
| 3 | SK Semenyih | Hulu Langat | 917 | 455 | 462 | 99.1% | 97.5% |
| 4 | SMK USJ 12 | Petaling Perdana | 1,545 | 744 | 801 | 99.1% | 97.4% |
| 5 | SMK Kota Damansara | Petaling Utama | 1,562 | 783 | 779 | 95.7% | 97.3% |
| 6 | SK Telok Panglima Garang | Kuala Langat | 664 | 324 | 340 | 96.2% | 97.2% |
| 7 | SMK Sabak Bernam | Sabak Bernam | 1,715 | 906 | 809 | 97.5% | 97.2% |
| 8 | SK Puchong Jaya | Petaling Perdana | 742 | 352 | 390 | 98.1% | 96.8% |
| 9 | SMK Cheras Jaya | Hulu Langat | 1,095 | 566 | 529 | 98.4% | 96.8% |
| 10 | SMK Pandamaran Jaya | Klang | 792 | 387 | 405 | 95.8% | 96.1% |
| 11 | SMK Dengkil | Sepang | 1,716 | 898 | 818 | 96.2% | 95.7% |
| 12 | SMK Kuala Kubu Bharu | Hulu Selangor | 1,411 | 694 | 717 | 97.3% | 95.5% |
| 13 | SK Ijok | Kuala Selangor | 912 | 433 | 479 | 97.3% | 95.3% |
| 14 | SK Kalumpang | Hulu Selangor | 778 | 395 | 383 | 94% | 94.9% |
| 15 | SK Rasa | Hulu Selangor | 1,268 | 639 | 629 | 95.5% | 94.7% |
| 16 | SMK Seksyen 9 | Petaling Utama | 1,039 | 515 | 524 | 93.9% | 94.5% |
| 17 | SK Morib | Kuala Langat | 755 | 388 | 367 | 94% | 94.3% |
| 18 | SMK Gombak Setia | Gombak | 1,978 | 1030 | 948 | 92.8% | 94.2% |
| 19 | SK Jeram | Kuala Selangor | 1,670 | 865 | 805 | 95.6% | 93.9% |
| 20 | SK Parit Baru | Sabak Bernam | 1,562 | 782 | 780 | 93.9% | 93.9% |
| 21 | SK Telok Gadong | Klang | 1,780 | 845 | 935 | 92.6% | 93.8% |
| 22 | SMK Salak Tinggi | Sepang | 705 | 332 | 373 | 93.7% | 93.8% |
| 23 | SMK Banting | Kuala Langat | 914 | 467 | 447 | 92.2% | 93.8% |
| 24 | SK Bandar Baru Salak Tinggi | Sepang | 1,782 | 938 | 844 | 95.5% | 93.7% |
| 25 | SMK Jenjarom | Kuala Langat | 681 | 354 | 327 | 93.7% | 93.7% |
| 26 | SMK Selayang Baru | Gombak | 1,368 | 688 | 680 | 94.3% | 93.5% |
| 27 | SMK Tanjong Karang | Kuala Selangor | 858 | 434 | 424 | 93.8% | 92.2% |
| 28 | SK Kajang Utama | Hulu Langat | 1,910 | 911 | 999 | 90.1% | 91.7% |
| 29 | SMK Bukit Sentosa | Hulu Selangor | 1,509 | 764 | 745 | 89.9% | 91.6% |
| 30 | SMK Sungai Besar | Sabak Bernam | 879 | 442 | 437 | 91.1% | 91.4% |
| 31 | SK Sekinchan | Sabak Bernam | 710 | 375 | 335 | 89.5% | 91.4% |
| 32 | SK Batu Caves | Gombak | 891 | 441 | 450 | 91.6% | 91.3% |
| 33 | SK Sri Petaling | Petaling Utama | 1,322 | 699 | 623 | 90.7% | 91.1% |
| 34 | SMK Bestari Jaya | Kuala Selangor | 762 | 368 | 394 | 91.2% | 89.8% |
| 35 | SMK Subang Utama | Petaling Perdana | 1,679 | 801 | 878 | 89.1% | 89.5% |
| 36 | SMK Raja Mahadi | Klang | 1,367 | 702 | 665 | 88% | 89.5% |
| 37 | SK Cyberjaya | Sepang | 1,213 | 640 | 573 | 90.1% | 89% |
| 38 | SK Taman Sri Gombak | Gombak | 1,776 | 860 | 916 | 90.7% | 88.8% |
| 39 | SK Seksyen 7 Shah Alam | Petaling Utama | 630 | 298 | 332 | 89.1% | 88.4% |
| 40 | SK Bukit Raja | Klang | 1,645 | 844 | 801 | 86.2% | 88.2% |
Rekod Kehadiran Murid
| ID | Nama | J | Sekolah | Kelas | Hadir | % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0101 | Faris Aiman bin Hashim | L | SMK Bandar Baru Bangi | 3 Dinamik | 57/92 | 62% | Kritikal |
| M0164 | Faris Aiman bin Hashim | L | SK Morib | 6 Inovatif | 57/92 | 62% | Kritikal |
| M0169 | Lim Wei Jian | L | SMK Bestari Jaya | 4 Gemilang | 57/92 | 62% | Kritikal |
| M0173 | Siti Nurhaliza binti Ismail | P | SMK Bestari Jaya | 6 Inovatif | 57/92 | 62% | Kritikal |
| M0224 | Ahmad Danial bin Fauzi | L | SK Sekinchan | 5 Harapan | 57/92 | 62% | Kritikal |
| M0234 | Tan Mei Ling | P | SMK Sabak Bernam | 1 Bestari | 57/92 | 62% | Kritikal |
| M0100 | Nur Aisyah binti Kamal | P | SMK Bandar Baru Bangi | 6 Inovatif | 58/92 | 63% | Kritikal |
| M0108 | Chloe Lee | P | SK Kajang Utama | 2 Cemerlang | 58/92 | 63% | Kritikal |
| M0172 | Lim Wei Jian | L | SMK Bestari Jaya | 4 Gemilang | 58/92 | 63% | Kritikal |
| M0175 | Ahmad Danial bin Fauzi | L | SK Jeram | 2 Cemerlang | 58/92 | 63% | Kritikal |
| M0190 | Ong Jia Hui | P | SK Ijok | 6 Inovatif | 58/92 | 63% | Kritikal |
| M0196 | Nur Iman binti Ahmad | P | SMK Kuala Kubu Bharu | 6 Inovatif | 58/92 | 63% | Kritikal |
| M0215 | Tan Mei Ling | P | SK Kalumpang | 6 Inovatif | 58/92 | 63% | Kritikal |
| M0005 | Tan Mei Ling | P | SK Seksyen 7 Shah Alam | 1 Bestari | 59/92 | 64.1% | Kritikal |
| M0022 | Aina Sofea binti Zainal | P | SK Sri Petaling | 4 Gemilang | 59/92 | 64.1% | Kritikal |
| M0050 | Aina Sofea binti Zainal | P | SMK Raja Mahadi | 2 Cemerlang | 59/92 | 64.1% | Kritikal |
| M0167 | Daniel Raj a/l Suresh | L | SK Morib | 3 Dinamik | 59/92 | 64.1% | Kritikal |
| M0210 | Nur Iman binti Ahmad | P | SMK Bukit Sentosa | 4 Gemilang | 59/92 | 64.1% | Kritikal |
| M0219 | Harith Iskandar bin Kamal | L | SMK Sungai Besar | 1 Bestari | 59/92 | 64.1% | Kritikal |
| M0222 | Ong Jia Hui | P | SMK Sungai Besar | 2 Cemerlang | 59/92 | 64.1% | Kritikal |
| M0044 | Daniel Raj a/l Suresh | L | SK Bandar Sunway | 1 Bestari | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0073 | Chloe Lee | P | SMK Gombak Setia | 2 Cemerlang | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0078 | Ong Jia Hui | P | SMK Gombak Setia | 5 Harapan | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0084 | Ahmad Danial bin Fauzi | L | SK Taman Sri Gombak | 3 Dinamik | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0092 | Arjun a/l Ravi | L | SK Batu Caves | 1 Bestari | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0117 | Muhammad Haziq bin Razak | L | SK Semenyih | 2 Cemerlang | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0179 | Priya a/p Muthu | P | SK Jeram | 4 Gemilang | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0180 | Daniel Raj a/l Suresh | L | SK Jeram | 2 Cemerlang | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0197 | Faris Aiman bin Hashim | L | SMK Kuala Kubu Bharu | 1 Bestari | 60/92 | 65.2% | Kritikal |
| M0061 | Tan Mei Ling | P | SMK Pandamaran Jaya | 4 Gemilang | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0065 | Faris Aiman bin Hashim | L | SMK Pandamaran Jaya | 4 Gemilang | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0072 | Aina Sofea binti Zainal | P | SK Telok Gadong | 1 Bestari | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0082 | Amirul Hakim bin Ismail | L | SK Taman Sri Gombak | 4 Gemilang | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0093 | Ong Jia Hui | P | SK Batu Caves | 1 Bestari | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0118 | Priya a/p Muthu | P | SK Semenyih | 3 Dinamik | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0138 | Daniel Raj a/l Suresh | L | SMK Salak Tinggi | 6 Inovatif | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0142 | Tan Mei Ling | P | SK Bandar Baru Salak Tinggi | 1 Bestari | 61/92 | 66.3% | Kritikal |
| M0106 | Kavitha a/p Suresh | P | SK Kajang Utama | 1 Bestari | 62/92 | 67.4% | Kritikal |
| M0110 | Nur Iman binti Ahmad | P | SMK Cheras Jaya | 1 Bestari | 62/92 | 67.4% | Kritikal |
| M0111 | Daniel Raj a/l Suresh | L | SMK Cheras Jaya | 2 Cemerlang | 62/92 | 67.4% | Kritikal |
| M0122 | Aina Sofea binti Zainal | P | SMK Dengkil | 1 Bestari | 62/92 | 67.4% | Kritikal |
| M0205 | Tan Mei Ling | P | SMK Bukit Sentosa | 2 Cemerlang | 62/92 | 67.4% | Kritikal |
| M0001 | Priya a/p Muthu | P | SK Seksyen 7 Shah Alam | 1 Bestari | 63/92 | 68.5% | Kritikal |
| M0064 | Nur Iman binti Ahmad | P | SMK Pandamaran Jaya | 6 Inovatif | 63/92 | 68.5% | Kritikal |
| M0102 | Daniel Raj a/l Suresh | L | SMK Bandar Baru Bangi | 4 Gemilang | 63/92 | 68.5% | Kritikal |
| M0114 | Chloe Lee | P | SMK Cheras Jaya | 5 Harapan | 63/92 | 68.5% | Kritikal |
| M0162 | Ong Jia Hui | P | SMK Jenjarom | 1 Bestari | 63/92 | 68.5% | Kritikal |
| M0183 | Ong Jia Hui | P | SMK Tanjong Karang | 5 Harapan | 63/92 | 68.5% | Kritikal |
| M0231 | Tan Mei Ling | P | SMK Sabak Bernam | 5 Harapan | 63/92 | 68.5% | Kritikal |
| M0053 | Kavitha a/p Suresh | P | SMK Raja Mahadi | 2 Cemerlang | 64/92 | 69.6% | Kritikal |
| M0125 | Ong Jia Hui | P | SMK Dengkil | 4 Gemilang | 64/92 | 69.6% | Kritikal |
| M0158 | Wong Kai Xuan | L | SMK Jenjarom | 4 Gemilang | 64/92 | 69.6% | Kritikal |
| M0181 | Wong Kai Xuan | L | SMK Tanjong Karang | 4 Gemilang | 64/92 | 69.6% | Kritikal |
| M0202 | Harith Iskandar bin Kamal | L | SK Rasa | 1 Bestari | 64/92 | 69.6% | Kritikal |
| M0230 | Nur Iman binti Ahmad | P | SMK Sabak Bernam | 2 Cemerlang | 64/92 | 69.6% | Kritikal |
| M0004 | Kavitha a/p Suresh | P | SK Seksyen 7 Shah Alam | 2 Cemerlang | 65/92 | 70.7% | Kritikal |
| M0006 | Tan Jun Hao | L | SK Seksyen 7 Shah Alam | 2 Cemerlang | 65/92 | 70.7% | Kritikal |
| M0028 | Ahmad Danial bin Fauzi | L | SMK USJ 12 | 5 Harapan | 65/92 | 70.7% | Kritikal |
| M0067 | Harith Iskandar bin Kamal | L | SK Telok Gadong | 2 Cemerlang | 65/92 | 70.7% | Kritikal |
| M0069 | Ong Jia Hui | P | SK Telok Gadong | 4 Gemilang | 65/92 | 70.7% | Kritikal |
Disusun daripada kehadiran terendah. Memaparkan 60 rekod pertama.